Do pre tri godine ekipa Čarltona je bila stabilni Premierligaš a onda je usledio pravi pakao za nih prve godine su ispali sledeće bili nadomak Play-Off-a a onda ispali u Ligu 1 gde se sada bore za povratak u Championship.Za razliku od Čarltona ekipa Leiton Orijenta igra najuspesnije tri sezone u novom veku kada su članovi Lige 1 inače su dugi niz godina tavorili u Ligi 2 . I sada su miljama daleko na tabeli jedni sa ambicijama da se vrate na tok stare slave a drugi da se ne vraćaju na ono staro . Sastajali su se dva puta u ovoj dekadi 18.08.2009. u prvom meču u ovoj ligi 2-1 za Čarlton i u kupu 28.01.2006. gde su rezultat i pobedik bili isti .
1. | Norič Siti | 27 | 17 | 6 | 4 | 60 | : | 28 | (+32) | 57 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | : | 14 | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | : | 14 | 22 | |
2. | Lids Junajted | 25 | 17 | 6 | 2 | 46 | : | 16 | (+30) | 57 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | : | 8 | 31 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | : | 8 | 26 | |
3. | Čarlton Atletik | 26 | 15 | 9 | 2 | 50 | : | 29 | (+21) | 54 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | : | 15 | 31 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | : | 14 | 23 | |
4. | Kolčester Jun. | 25 | 13 | 7 | 5 | 39 | : | 26 | (+13) | 46 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | : | 13 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | : | 13 | 18 |
17. | Egziter Siti | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | : | 40 | (-10) | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | : | 11 | 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | : | 29 | 8 | |
18. | Gilingem | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | : | 37 | (-7) | 27 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | : | 7 | 25 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | : | 30 | 2 | |
19. | Lejton Orijent | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | : | 41 | (-11) | 27 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 17 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | : | 24 | 9 | |
20. | Brajton i Houv A. | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | : | 44 | (-12) | 27 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | : | 21 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | : | 23 | 19 | |
21. | Oldam Atletik | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | : | 30 | (-10) | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | : | 15 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 15 | 12 | |
22. | Tranmer Rovers | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | : | 44 | (-23) | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | : | 17 | 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | : | 27 | 5 |
Čarlton je u seriji od 11 mečeva bez poraza 7-4-0 a 19 mečeva su bez poraza na svom terenu 11-8-0 .Poraze u ovoj ligi su doživeli u gostima 31.10.2009.Karlajl Junajted 1-3 i 29.09.2009.Kolčester Junajted 0-3 ,sa liderima su dobro prošli iako su gostovali sa Lidom su odigrali 0-0 03.10.2009. i 19.09.2009.Norič Siti 2-2
Lejton je u prošlom kolu savladao Jeovil kuci sa 2-0 a pre toga niz od 5 mečeva bez pobede 1-2-3 , na strani su 7 susreta bez pobede 0-3-4 . Sa timovima iz vodećih 8 su doživeli 7 poraza a dobili su samo Milvol 1-0 kuci
12.12.2009.Milton Kejns Dons 1:2 D
05.12.2009.Svindon Taun 2-3 G
24.11.2009.Lids Junajted 0-1 G
24.10.2009.Hadersfild Taun 0-4 G
10.10.2009.Kolčester Junajted 0-1 D
29.09.2009.Norič Siti 0-4 G
26.09.2009.Milvol 1-0 D
18.08.2009.Čarlton Atletik 1-2 D
Da li uopšte postavljati pitanje konačnog pobednika ? Naravno da ne , JEDINICA