Uvodni meč 24. kola Italijanske Serije A izmedju Milana i Udinezea igra se u netipičnom terminu za Italijanske prilike a sve zbog obaveza domaćeg tima u LŠ , naime već u Utorak Milanezi dočekuju Mančester Junajted i ovo im je generalna proba za taj meč . Udineze se pokazao ove sezone kao neugodan protivnik za domaćine naime pre nešto više od dve nedelje dobili su kup meč ovde 1-0 a takodje i predhodna dva meča u prvenstvu doduše oni su igrani u Udinama 1-0 zadnji i 2-1 pre toga . Ipak zadnja dva prvenstvena duela ovde je dobio Milan i to vrlo ubedljivo 5-1 a pre toga 4-1 . U ovom veku u svim takmičenjima 12-2-8 43:25 a na ovom terenu bez remija 7-0-4 29:15 takodje ni u zadnjih 10 susreta nisu remizirali .Na ovom terenu u 8/11 duela su obe ekipe postizale golove . Milanu kao što sam napomenuo sledi kući Man.Jun. , pa gostuju Bariju , zatim imaju zaostali meč protiv Fiorentine u gostima , pa kod kuće dočekuju Aalantu što se tiče Udinezea oni posle ovog meča ponovo gostuju ovog puta Djenovi , zatim dočekuju Kaljari u zaostalom meču , pa još jedno domaćinstvo protiv Intera .
1. | Inter | 23 | 16 | 5 | 2 | 49 | : | 20 | (+29) | 53 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | : | 11 | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | : | 9 | 21 | |
2. | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | : | 26 | (+12) | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | : | 9 | 27 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | : | 17 | 17 | |
3. | Milan | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | : | 22 | (+14) | 42 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 13 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 9 | 19 | |
4. | Napoli | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | : | 27 | (+5) | 38 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | : | 7 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 20 | 15 | |
5. | Palermo | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | : | 26 | (+5) | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | : | 8 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | : | 18 | 9 | |
6. | Sampdorija | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | : | 31 | (-1) | 36 | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | : | 7 | 23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | : | 24 | 13 | |
7. | Juventus | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | : | 30 | (+5) | 35 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 15 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 17 | |
8. | Đenova | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | : | 36 | (0) | 35 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | : | 16 | 27 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 20 | 8 | |
9. | Kaljari | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | : | 29 | (+5) | 32 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 16 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 13 | 14 | |
10. | Bari | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | : | 25 | (+5) | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | : | 8 | 24 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | : | 17 | 8 | |
11. | Fiorentina | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | : | 25 | (+3) | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | : | 9 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 12 | |
12. | Parma | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | : | 32 | (-6) | 30 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | : | 24 | 9 | |
13. | Kievo Verona | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | : | 24 | (-1) | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 12 | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | : | 12 | 14 | |
14. | Bolonja | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | : | 31 | (-7) | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | : | 16 | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 15 | 7 | |
15. | Udineze | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | : | 29 | (-3) | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | : | 14 | 20 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | : | 15 | 4 | |
16. | Katanija | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | : | 30 | (-7) | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | : | 11 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | : | 19 | 10 | |
17. | Livorno | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | : | 31 | (-16) | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | : | 13 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | : | 18 | 8 | |
18. | Lacio | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | : | 24 | (-7) | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | : | 12 | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | : | 12 | 9 | |
19. | Atalanta | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | : | 34 | (-13) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 20 | 8 | |
20. | Siena | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | : | 46 | (-22) | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | : | 19 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | : | 27 | 3 |
Milan je dobro počeo ovu godinu imali su 4 pobede u nizu sa gol razlikom 14:3 a onda je usledio poraz od Intera koji je uzrokovao loš niz koji se produžio na 3 naredna meča tako da su sada u seriji od 4 meča bez pobede i na tim susretima su postigli samo jedan gol 1:4 . Kod kuće u prvenstvu su tri meča bez poraza pre toga poraz od Palerma 0-2 još pre toga serija od 6 meča bez poraza .
Udineze od početka nove godine igra totalno nepredvidivo 3-3-3 10:10 u svim takmičenjima . Kao gost su remizirali poslednja dva puta 1-1 Katanija , 0-0 Parma a pre toga 4 poraza u nizu , kao gosti nisu dobili zadnjih 12 meča 0-5-7 . Kao gosti su postigli 7 gola na zadnjih 13 meča u svim takmičenjima .
Veoma neugodan meč za prognozu Milan je svakako veliki favorit na papiru ali pitanje je sa kakvim motivima će igrači ući u ovaj meč budući da ih čeka velik Junajted u LŠ u prvenstvu Inter je dosta odmakao tako da se čini da je Skudeto izgubljen a konkurenti za direktan plasman u LŠ se čine nedoraslim da ih ugroze , Udineze u opasnoj zoni i učiniče sve nebili ostao neporažen i pored toga ovo je sigurno najigraniji meč ove večeri u Evropi .
Dugo sam se premišljao šta odigrati baš zbog gore navedenih razloga ,pa ću zaobići KI i pojuriću golove obično ih u ovakvim duelima bude na obe strane Udineze je podigao formu a Milan mora konačno da proradi što bi u prevodu bilo GG.
AC Milan | 3-2 | Udinese | ||||
Huntelaar | 7' | 1-0 | ||||
Pato | 39' | 2-0 | ||||
2-1 | 45' | Flores | ||||
Huntelaar | 57' | 3-1 | ||||
3-2 | 87' | Di Natale |