Meč koji zatvara 36. kolo u Švajcarskoj Challenge League mogao bi u znatnoj meri da utiče na krajnji izgled tabele i Tun bi pobedom ovde osigurao baraž za Super ligu a kako se već narednog Ponedeljka igra derbi cele lige gde Tun dočekuje Lugano ovaj meč dobija još više na značaju .
Medjusbni skor u ovom veku je neznatno na strani gostiju iz Tuna 5-1-4 21:21a na ovom terenu Iverdon je dosta uspešniji 3-0-1 11:5 .
Prvi njihov ovosezonski meč je bio pravi spektakl i završen je pobedom Tuna 5-3 a ništa manje nisu bili interesantni nidva meča pre toga koje je dobio Iverdon kući 5-1 odnosno u Tunu 4-2 još ranije tri uzastopne pobede Tuna u kojima Iverdon nije postigao gol (1-0 , 1-0 , 3-0) .
1. | AC Lugano | 28 | 17 | 7 | 4 | 64 | : | 27 | (+37) | 58 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | : | 12 | 33 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | : | 15 | 25 |
2. | Tun | 27 | 16 | 5 | 6 | 60 | : | 31 | (+29) | 53 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | : | 17 | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | : | 14 | 25 |
3. | Vintertur | 28 | 14 | 8 | 6 | 61 | : | 42 | (+19) | 50 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | : | 16 | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | : | 26 | 19 |
4. | Servet | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | : | 36 | (+10) | 46 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | : | 17 | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | : | 19 | 18 |
5. | Bil/Biene | 28 | 10 | 11 | 7 | 53 | : | 36 | (+17) | 41 | 15 | 9 | 5 | 1 | 38 | : | 15 | 32 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | : | 21 | 9 |
6. | Vil 1900 | 27 | 10 | 11 | 6 | 39 | : | 33 | (+6) | 41 | 13 | 3 | 8 | 2 | 20 | : | 16 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | : | 17 | 24 |
7. | Krins | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | : | 38 | (+4) | 40 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | : | 18 | 23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | : | 20 | 17 |
8. | Šafhauzen | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | : | 45 | (-6) | 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | : | 17 | 25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | : | 28 | 13 |
9. | Vaduc | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | : | 40 | (0) | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | : | 18 | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | : | 22 | 14 |
10. | Lozana Sport | 28 | 8 | 12 | 8 | 34 | : | 39 | (-5) | 36 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | : | 17 | 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 22 | 15 |
11. | Iverdon Sport | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | : | 32 | (+11) | 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | : | 11 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | : | 21 | 17 |
12. | Lokarno | 28 | 7 | 10 | 11 | 43 | : | 55 | (-12) | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 22 | 19 | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | : | 33 | 12 |
13. | Volen | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | : | 51 | (-10) | 30 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 30 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 21 | 15 |
14. | Nion | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | : | 62 | (-30) | 27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | : | 27 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 35 | 12 |
15. | Le Mon | 28 | 8 | 2 | 18 | 29 | : | 54 | (-25) | 26 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | : | 26 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | : | 28 | 13 |
16. | Gosau | 28 | 2 | 7 | 19 | 25 | : | 70 | (-45) | 13 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | : | 28 | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | : | 42 | 5 |
Iverdon je bez pobede u zadnjih 6 mečeva u kojima ima skor 0-2-4 2:7 i u ovom periodu na čak 4 meča nije uspeo da postigne gol a remiji su usledili u mečevima bez golova .
Kod kuće su poraženi na zadnja 3 meča u kojima imaju gol razliku 2:6 a imaju samo jednu pobedu u zadnjih 5 meča 1-0-4 7:7 .
Tun je u prošlom kolu remizirao kod kuće sa Volenom 1-1 pre toga poraz od Serveta 1-2 u gostima još ranije pobeda nad Vaduzom u gostima 1-0 koja im je i jedina u zadnjih 5 meča u kojima imaju skor 1-2-2 6:7 tako da su u ovom periodu u odnosu na Lugano osvojili manje 5 bodova a u odnosu na Vintertur 7 bodova . Pre ovog lošeg niza Tun je bio u seriji od 7 pobeda .
U gostima u zadnja tri meča imaju dva poraza a pre toga imali su 4 pobede u nizu .
Tun je na zadnjih 33 meča postizao makar po gol .
Viceprvak iz 2004/05 ima priliku da se posle dve sezone provedene u drugom rangu takmičenja ponovo vrati na put stare slave , April je po njih bio očajan ali bi u naredna dva meča mogli da nadoknade sve propušteno u predhodnom mesecu .
Iverdon od kada je osigurao opstanak deli bodove i šakom i kapom i kao da jedva čekaju kraj sezone .
Imajući na umu sve gore navedeno opklada se sama po sebi nameće a to je
pobeda gostiju a kvota je izuzetna po čak i ako postoji neki rizik valjalo bi reskirati za nju .