Poslednji meč dana u Evropi se igra u Sevilji gde istoimeni domaćin dočekuje fenjeraša Ksereza .
 Sevilja je posle poraza od CSKA 1-2 u revanš meÄŤu LĹ  i eliminacije uspela da veĹľe i drugi na gostovanju protiv Espanjola 0-2 , ÄŤime je produzila niz bez pobede na 6 meÄŤa u kojima ima skor 0-3-3 5:9 .
 Kserez je u znaÄŤajnoj meri podigao formu pa je u zadnja 4 meÄŤa uspeo da osvoji 7 boda a pobedio je u zadnjem meÄŤu kod kuće Tenerife sa 2-1 .
 Ovo im je tek drugi meÄŤ u ovom veku a u prvom meÄŤu je slavila Sevilja rezultatom 2-0 .
 Sevilja u nerednom periodu gostuje prvo Viljarealu pa Malagi a izmedju tih gostovanja doÄŤekuje Tenerife a što se tiÄŤe Ksereza oni u istom periodu doÄŤekuju Valjadolid i Hetafe a izmedju njih gostuju Hihonu .
| 3. | Valensija | 27 | 14 | 8 | 5 | 44 | : | 29 | (+15) | 50 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | : | 11 | 26 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | : | 18 | 24 | 
| 4. | Majorka | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | : | 32 | (+13) | 46 | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | : | 7 | 36 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | : | 25 | 10 | 
| 5. | Sevilja 1/1 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | : | 31 | (+8) | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | : | 13 | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | : | 18 | 18 | 
| 6. | Atletik Bilbao | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | : | 32 | (+4) | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | : | 16 | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | : | 16 | 16 | 
| 7. | Dep. La Korunja | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | : | 30 | (0) | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | : | 16 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | : | 14 | 16 | 
| 8. | Hetafe | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | : | 34 | (+2) | 37 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | : | 12 | 26 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 22 | 11 | 
| 9. | Viljareal | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | : | 39 | (-1) | 36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | : | 13 | 30 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | : | 26 | 6 | 
| 10. | Atletiko Madrid 1/1 | 27 | 9 | 7 | 11 | 40 | : | 42 | (-2) | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | : | 17 | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | : | 25 | 10 | 
| 11. | Almerija | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | : | 37 | (-7) | 33 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | : | 14 | 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | : | 23 | 10 | 
| 12. | Real Sporting | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | : | 35 | (-6) | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | : | 10 | 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 25 | 9 | 
| 13. | Osasuna | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | : | 30 | (-5) | 31 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | : | 12 | 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | : | 18 | 14 | 
| 14. | Espanjol | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 | : | 36 | (-15) | 31 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | : | 14 | 25 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | : | 22 | 6 | 
| 15. | Malaga | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | : | 34 | (-1) | 30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | : | 16 | 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | : | 18 | 11 | 
| 16. | Rasing Santander | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | : | 38 | (-11) | 30 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | : | 22 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | : | 16 | 20 | 
| 17. | Saragosa | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | : | 52 | (-20) | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 17 | 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | : | 35 | 10 | 
| 18. | Valjadolid | 27 | 4 | 11 | 12 | 30 | : | 48 | (-18) | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 | : | 28 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | : | 20 | 11 | 
| 19. | Tenerife | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | : | 55 | (-29) | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | : | 22 | 21 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | : | 33 | 2 | 
| 20. | Kserez | 27 | 4 | 6 | 17 | 20 | : | 49 | (-29) | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | : | 23 | 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | : | 26 | 6 | 
Napomena :
 1/1 - finale kupa
 Sevilja posle furioznog poÄŤetka sezone kako sezona odmiÄŤe padaju u formi  a taj pad je kuulminirao u zadnja 6 meÄŤa u svim takmiÄŤenjima gde nisu uspeli da zabeleĹľe pobedu 0-3-3 a takodje i kod kuće su u lošoj seriji koja je proistekla iz ove pa su 3 meÄŤa bez pobede u kojima imaju dva remija u prvenstvu i poraz od CSKA u LĹ  . Na zadnja 4 meÄŤa kod kuće postigli su 3 gola . Na jednom od zadnjih devet domaćih meÄŤeva su primili više od gola (CSKA ) , a na 4 /9 nisu primili gol .
 Kserez je pre nešto više od dve nedelje zabeleĹľio prvu pobedu u gostima ove sezone u svim takmiÄŤenjima protiv Malage 4-2 . Na zadnja 4 gostovanja su primali po najmanje dva gola . Kad god su saÄŤuvali mreĹľu na gostovanju  a to je bilo u tri navrata uspeli su da osvoje bodove s tim da ni oni na tim meÄŤevima nisu postizali golove . 
 U najavi sam napomenuo da je ovo zadnji meÄŤ dana u Evropi a te poslednje meÄŤeve kladioniÄŤari neretko izbegavaju ali ja prosto ne mogu ni da zamislim neki drugi ishod sem pobede domaćina .Kserez je blagi oÄŤaj pa ne vidim kako mogu da pomrse raÄŤune uzdrmanoj Sevilji koja pobedom ovde moĹľe u znatnoj meri da povrati samopouzdanje i odrĹľi se u borbi za LĹ  .