Prvi meÄŤ 26.kola Bundeslige igra se na Veltins-Areni u Gelsenkirchenu , pred verovatno 60.000 navijaÄŤa izmedju Schalke 04 i Stuttgarta , oba rivala igraju u novoj godini u izuzetnoj formi , domaćin ove sezone u poteri za trofejima ima priliku da se bori za titulu koju ÄŤeka više od pola veka taÄŤnije zadnji put su bili prvaci 1958. i trenutno su na -2  od vodećeg Bayern M. a u kupu su stigli do 1/2 finala gde ih oÄŤekuje ponovo borba sa Bayernom , gosti na -7 od Evrope uz to ih u Sredu oÄŤekuje revanš meÄŤ LĹ  sa Barcelonom .
 U ovom veku su se sastajali 21 put 10-4-7 27:27 u korist Schalke 04 ,u Gelsenkirchenu 8-1-1 19:9 , u prvom meÄŤu ove sezone slavio je Schalke 04 rezultatom 2-1 a prošle godine dve pobede Stuttgarta 2-0  u Stuttgartu potom 2-1 na ovom terenu a pre toga pet pobeda zaredom Schalkea pred svojim navijaÄŤima .
 Schalke 04 posle ovog meÄŤa gostuje  Hamburger SV , pa doÄŤekuje Bayern M u 1/2 finalu kupa zatim ponovo gostuje ovog puta Bayer Leverkusenu  pa doÄŤekuju  Bayern M .
 Stuttgart u narednim kolima doÄŤekuje Hannover 96          i Borussia M'gladbach a izmedju gostuje Bayer Leverkusenu .
| 1. | Bajern Minhen | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | : | 21 | (+30) | 53 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | : | 9 | 31 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | : | 12 | 22 | 
| 2. | Ĺ alke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | : | 19 | (+21) | 51 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 9 | 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 10 | 22 | 
| 3. | Bajer Leverkuzen | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 | : | 23 | (+29) | 50 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | : | 8 | 30 | 13 | 4 | 8 | 1 | 24 | : | 15 | 20 | 
| 4. | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | : | 26 | (+18) | 43 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | : | 9 | 25 | 12 | 4 | 6 | 2 | 25 | : | 17 | 18 | 
| 5. | Borusija D. | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | : | 32 | (+7) | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | : | 11 | 26 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | : | 21 | 16 | 
| 6. | Verder | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | : | 31 | (+19) | 39 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | : | 16 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | : | 15 | 22 | 
| 7. | Ĺ tutgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | : | 33 | (+3) | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | : | 17 | 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | 16 | 
| 8. | Ajntraht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | : | 36 | (-4) | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | : | 19 | 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | : | 17 | 16 | 
| 9. | Majnc 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | : | 32 | (-4) | 35 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 25 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | : | 23 | 10 | 
| 10. | Volfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | : | 46 | (-1) | 34 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | : | 29 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 17 | 17 | 
| 11. | 1899 Hofenhajm | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | : | 30 | (+4) | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | : | 14 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | : | 16 | 16 | 
| 12. | Borusija MG | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | : | 42 | (-8) | 30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | : | 16 | 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 26 | 9 | 
 Schalke 04 je u zadnja dva kola vezao dve pobede  4-1 Ajntraht u gostima i 2-1 Dortmund kod kuće pre toga poraz od Volfsburga u gostima 1-2 i to im je jedini poraz u zadnjih 12 meÄŤa 9-2-1 . U ovoj godini imaju skor 6-2-1 15:6 i zabeleĹľili su sve 4 pobede kod kuće . Kao domaćini su vezali 7 pobeda , nisu poraĹľeni na 10 zadnjih meÄŤa 8-2-0 a poraze su doĹľiveli na poÄŤetku sezone od Volfsburga i Frajburga . Farfan se vraća u ekipu pa će sa Raketićem i Kuranjijem biti u punoj snazi .
 Stuttgart je 4 meÄŤa bez poraza u zadnjem kolu su remizirali u gostima sa Verderom 2-2 a u zadnjih 13 meÄŤa imaju samo jedan poraz 8-4-1 . U ovoj godini imaju skor 6-2-1 21:11 i kao gosti nisu poraĹľeni 3-1-0 . Na zadnjih  5 gostovanja nisu poraĹľeni 3-2-0 što je njihov najbolji gostujući niz u zadnje tri godine , gubili su samo kad nisu postizali gol Volfsburg 0-2 , Hanover 0-1 , Leverkuzen 0-4 a jedini gol u porazu su dali Hamburgeru 1-3 .
 Vreme je da se prekine Stuttgartov pobedniÄŤki gostujući niz , jer ako stavimo na tas veÄŤerašnji ulog timova Schalke 04 ima veoma teĹľak raspored u narednom periodu , ÄŤekaju titulu 51 godinu u fantastiÄŤnoj su formi a s druge strane Stuttgart nema neki veliki imperativ sem ako LE  ne raÄŤunamo za veliki ulog ali ona im nije daleko jer ima još dosta do kraja prvenstva . Kvota na pobedu domaćina je dosta velika i mogla bi mnoge da uplaši ali ja mislim da jedinica ovde nema alternativu .
Detalji meÄŤa