11. | Blekburn Rovers | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | : | 40 | (-15) | 27 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 28 | 5 | |
12. | Stouk Siti | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | : | 26 | (-7) | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | : | 13 | 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | : | 13 | 7 | |
13. | Sanderlend | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | : | 40 | (-10) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 13 | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | : | 27 | 5 | |
14. | Vigan Atletik | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | : | 46 | (-22) | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 13 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | : | 33 | 10 | |
15. | Bolton Vond. | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | : | 42 | (-13) | 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | : | 23 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 19 | 8 | |
16. | Vest Hem Jun. | 22 | 4 | 8 | 10 | 29 | : | 38 | (-9) | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 20 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 18 | 8 | |
17. | Vulverhempton | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | : | 38 | (-21) | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 8 | |
18. | Barnli | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | : | 44 | (-22) | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 9 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | : | 35 | 1 | |
19. | Hal Siti | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | : | 46 | (-26) | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 16 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | : | 30 | 4 | |
20. | Portsmaut | 21 | 4 | 3 | 14 | 19 | : | 33 | (-14) | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 17 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 16 | 5 |
Vest Hem zadnja dva meča u prvenstvu kod kuće bez poraza Čelzi 1-1 i u zadnjem Portsmut 2-0 . Na 11/12 utakmica kuci su postizali golove ali i na 11/12 primali golove pa je na 9/12 došlo 3+ . Na zadnja tri meča su postigli dva a primili tri gola .
Blekburn sa zadnjih 7 gostovanja doneo je kući samo 2 boda ( Hal 0-0 i Vigan 1-1) a jedini tim kog su dobili u gostima je Bolton 2-0 .Na 12/15 gostovanja nisu uspeli da sačuvaju mrežu a na 11/15 su postizali bar gol . Na zadnje tri utakmice su postigli 8 a primili 7 golova od čega 6 od Aston Vile .
Gledajući statistiku mogli bi lagano da odigramo tri plus ali kao što znamo statistka nekada mnogo više sakrije nego što otkrije pa ću se ja držati toga i za svaki slučaj je izbegnuti . Igram na pobedu Vest Hema tima koji je u težoj situaciji ali sa velikim mogućnostima a kako je on dospeo u ovu situaciju na drugima je da razmišljaju po meni oni imaju sastav ako ne za vrh onda bar za onaj deo tabele u kom ne bi razmišljali o opstanku , s druge strane Blekburn se pokazao kao domaćinska ekipa i dokle god to budu radili kao do sada za nih nema zime . Čekićari beže sa dna .
West Ham United | 0-0 | Blackburn Rovers |