Tradicija u ovom veku ide na ruku Liverpulu ukupno 12-7-2 32:16 a na Enfildu 4-6-0 12:6 , zadnjih 6 duela su odigrali u rasponu 0-2 a na Enfildu zadnjih 4 . Zadnja dva susreta ovde bez pobednika .
3. | Arsenal | 24 | 15 | 4 | 5 | 60 | : | 28 | (+32) | 49 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | : | 14 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | : | 14 | 21 | |
4. | Totenhem Hot. | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | : | 25 | (+20) | 42 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | : | 8 | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | : | 17 | 17 | |
5. | Liverpul | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | : | 26 | (+16) | 41 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | : | 11 | 26 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 15 | 15 | |
6. | Mančester Siti | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | : | 30 | (+14) | 41 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | : | 14 | 27 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | : | 16 | 14 | |
7. | Aston Vila | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | : | 18 | (+13) | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 7 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 11 | 18 | |
8. | Birmingem Siti | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | : | 23 | (-1) | 34 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | : | 7 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 16 | 14 | |
9. | Everton | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | : | 34 | (-1) | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 15 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 19 | 12 | |
10. | Fulam | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | : | 28 | (-1) | 30 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | : | 8 | 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | : | 20 | 7 | |
11. | Blekburn Rovers | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | : | 40 | (-15) | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 22 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | : | 28 | 6 | |
12. | Stouk Siti | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | : | 26 | (-7) | 26 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | : | 13 | 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | : | 13 | 8 | |
13. | Sanderlend | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | : | 40 | (-10) | 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | : | 13 | 19 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | : | 27 | 5 | |
14. | Vigan Atletik | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | : | 47 | (-23) | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | : | 33 | 10 | |
15. | Vest Hem Jun. | 23 | 4 | 9 | 10 | 29 | : | 38 | (-9) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | : | 20 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 18 | 8 | |
16. | Bolton Vond. | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | : | 44 | (-15) | 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | : | 23 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | : | 21 | 8 | |
17. | Vulverhempton | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | : | 40 | (-21) | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | : | 23 | 9 | |
18. | Hal Siti | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | : | 49 | (-26) | 21 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 19 | 17 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | : | 30 | 4 |
Liverpul zadnjih 8 mečeva u svim takmičenjima bez poraza ( 4-4-0 ) a u prvenstvu 6 ( 4-2-0) , kod kuće bez poraza zadnjih 5 meča u svim takmičenjima ( 4-1-0 ) a u prvenstvu 4 pobede u nizu . Samo jednom u zadnjih 10 mečeva su primili više od gola ( G-Portsmut 0-2*19.12.2009.) a od toga u 5 mečeva njihova mreža je ostala netaknuta i u zadnja 3 susreta nisu primili golpa iz toga proizilazi i serija od 9 mečeva u rasponu 0-2 .
Everton u zadnjih 9 mečeva u svim takmičenjima su samo jednim poraženi ( 5-3-1 ) a u prvenstvu 9 mečeva bez poraza ( 4-5-0) a imaju seriju od 4 pobede u nizu u prvenstvu , kao gosti nisu poraženi več 4 meča ( 1-3-0 ) . Na zadnjih sedam prvenstvenih meča su u 6 navrata igrali u rasponu 0-2 .
Gledajući tradiciju koja je veoma bitna u Engleskoj i trenutne tendencije oba tima ne bi trebalo doći više od dva gola tome ide u prilog i neigranje Torres-a, baš kao ni na Glen Johnson-a i Yossi Benayoun-a . Moyes ponovo može da računa na Afrikance , Joseph Yobo-a i Yakubu Ayegbeni-a , od povrede su se oporavili Sylvan Distin i Jack Rodwell , dok je prema rečima klupskog lekara , Mikael Artet-a , ušao u trenažni proces , te nije isključeno da i on uzme učešće u ovoj utakmici . Liverpul prosto mora da pobedi ovde jer je raspored paklen i svaki propušteni bod bi mogao da ih košta LŠ i velikog novca a i Benitezu "visi glava o koncu" i verovatno će žrtvovati LE nebili ispunili prevashodni cilj . Dugo sam se premišljao izmadju 0-2 i pobede Liverpula vagao , vagao i ipak mi je bliža pobeda Liverpula ( eh taj Srpski mentalitet ) uz to i kvota je veća . JEDINICA Bre .
Liverpool FC | 1-0 | Everton FC | ||||
Kyrgiakos | 34' | |||||
Kuyt | 55' | 1-0 |
.