U ovom veku samo jedanom su se susreli i to u ovoj sezoni i Depor je bio ubedljiv 3-0 .
Deportivo posle ovog meča očekuju dva veoma neugodna gostovanja prvo Viljarealu a zatim i Sevilji a izmadju ta dva gostovanja dočekuju Tenerife .
Kserez posle ovog meča dočekuje Espanjol a zatim u naredna dva gostuje prvo Malagi pa Viljarealu .
1. | Barselona | 22 | 17 | 4 | 1 | 53 | : | 13 | (+40) | 55 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | : | 7 | 28 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | : | 6 | 27 | |
2. | Real | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | : | 15 | (+38) | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | : | 6 | 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | : | 9 | 20 | |
3. | Valensija | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | : | 21 | (+18) | 43 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 11 | 24 | |
4. | Sevilja | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | : | 24 | (+9) | 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | : | 12 | 15 | |
5. | Majorka | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | : | 24 | (+11) | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | : | 3 | 30 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 21 | 7 | |
6. | Dep. La Korunja | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | : | 24 | (0) | 35 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | : | 12 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | : | 12 | 15 | |
7. | Atletik Bilbao | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | : | 29 | (-1) | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | : | 16 | 14 | |
8. | Hetafe | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | : | 28 | (+2) | 32 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | : | 18 | 9 |
17. | Saragosa | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | : | 44 | (-18) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 9 | 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | : | 35 | 6 | |
18. | Tenerife | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | : | 40 | (-22) | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | : | 16 | 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 24 | 2 | |
19. | Valjadolid | 22 | 3 | 10 | 9 | 25 | : | 39 | (-14) | 19 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | : | 22 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 17 | 7 | |
20. | Kserez | 22 | 2 | 5 | 15 | 12 | : | 41 | (-29) | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | : | 21 | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | : | 20 | 3 |
Deportivo nije pobedio u zadnja tri meča 0-2-1 a u zadnjih 8 meča imaju čak 4 poraza 2-2-4 a opravdanje mogu tražiti u neigranju nekoliko standardnih fudbalera a dobra vest za njih je upravo njihov oporavak tako da se u tim vraćaju Guardado, Riki, Pablo Alvarez i Juan Domingez pa će biti znatno opasniji u nastavku . Kod kuće se nisu pokazali zadnjih meseci pa tako imaju skor 3-4-3 , dobili su samo jedan od zadnjih četri meča kući .
Kserez ima samo jednu pobedu u zadnjih 17 mečeva i to iz 20. kola kada su kod kuće dobili Majorku 2-1 . Kao gosti nisu dobili zadnjih 14 mečeva u svim takmičenjima a ove sezone kao gosti bodova su osvajali samo kada bi se meč završio rezultatom 0-0 .
Deportivo je na početku ovog veka harao u Primeri i Evropi ali u zadnjih 5 sezona poste , ove sezone imaju konkurentan tim koji da su ga zaobišle povrede bi bio u znatno povoljnijem polozaju ovvako ih očekuje neizvesna završnica . Svakako su mnogo kvalitetniji tim pa se očekuje njihova sigurna pobeda ipak tim koji osvaja bodove samo kada bude 0-0 ne bi smeo da ih iznenadi pa se kec nameće sam po sebi .
Deportivo La Coruna | 2-1 | Xerez | ||||
Guardado (pen) | 3' | 1-0 | ||||
Riki | 7' | 2-0 | ||||
2-1 | 38' | Bermejo |