3. | Arsenal | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | : | 30 | (+31) | 52 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | : | 14 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | : | 16 | 21 | |
4. | Liverpul | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | : | 27 | (+16) | 44 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | : | 11 | 29 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | : | 16 | 15 | |
5. | Mančester Siti | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | : | 32 | (+15) | 44 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | : | 14 | 30 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 18 | 14 | |
6. | Totenhem Hot. | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | : | 26 | (+19) | 43 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | : | 8 | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | : | 18 | 17 | |
7. | Aston Vila | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | : | 19 | (+13) | 42 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | : | 8 | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 11 | 19 | |
8. | Birmingem Siti | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | : | 26 | (-2) | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | : | 8 | 23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | : | 18 | 14 | |
9. | Everton | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | : | 36 | (-1) | 35 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | : | 16 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | 12 | |
10. | Fulam | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | : | 28 | (+2) | 34 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | : | 8 | 26 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | : | 20 | 8 | |
11. | Blekburn Rovers | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | : | 43 | (-17) | 31 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | : | 12 | 25 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | : | 31 | 6 | |
12. | Stouk Siti | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | : | 27 | (-4) | 30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | : | 13 | 21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | : | 14 | 9 | |
13. | Sanderlend | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | : | 42 | (-10) | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | : | 14 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | : | 28 | 6 | |
14. | Vest Hem Jun. | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | : | 40 | (-8) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | : | 20 | 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | : | 20 | 8 | |
15. | Vulverhempton | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | : | 42 | (-21) | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | : | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | : | 25 | 9 | |
16. | Vigan Atletik | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | : | 49 | (-23) | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | : | 15 | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 34 | 11 | |
17. | Hal Siti | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | : | 51 | (-26) | 24 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 20 | 20 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | : | 31 | 4 | |
18. | Barnli | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | : | 50 | (-25) | 23 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 22 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | : | 38 | 1 |
Mančester siti na zadnja dva meča bez poraza ali oba kod kuće 2-0 protiv Boltona i remi 1-1 sa današnjim rivalom . Predhodna dva duela kao gosti su poraženi 1-3 od Man. Jun. u Liga Kupu i 1-2 na poslednjem gostovanju u Halu . Na zadnih 7 gostovanja nisu delili bodove 3-0-4 . Na proteklih 16 gostovanja u ovoj sezoni samo u tri navrata nisu posizali gol Birmingem 0-0 , Totenhem 0-3 i Everton 0-2 a na zadnjih 4 su primali dva i više gola .
Po svemu sudeći ovo bi trebao biti ekstremno efikasan meč ali sa druge strane Mančester Sizi ulazi u jedan veoma neugodan period posle narednih tri duela očekuje ih odloženi meč sa Evertonom a u 35 ,36 i 37 kolu još jedan težak niz Man.Jun kući , Arsenal gost i Aston Vila kući dakle sve u svemu u narednih 14 mečeva 7 derbija i ako je bilo za očekivati iznenadjene pre tri dana ovoga puta nema greške Gradjani jednostavno moraju do pobede a i gledajući kvote ogromna je razlika u korist Konačog Ishoda a u ekipi Gradjana odsustvuju neki od napadača pa je po meni ovo manji rizik.
Stoke City | 1-1 | Manchester City | ||||
Faye | 53' | |||||
Whelan | 72' | 1-0 | ||||
1-1 | 85' | Barry |