" Crveni Djavoli " igraju u zadnje vreme djavolski loše po naše tikete i prosto su neuhvatljivi doduše tri gostovanja ali i tri znaka .
" Čekićari " su podigli formu i vezali dve pobede kući i udaljili se bar malo od opasne zone .
Odigrali su 17. madjusobnih duela u ovom veku i kao što je i za očekivati dominacija " Djavola " 10-2-5 35:15 a na Old Trafordu još uvek bez remija 6-0-3 19:5 . Prvi meč u ovoj sezoni dobio je Mančester vrlo ubedljivo 4-0 i to je bila njihova 4 pobeda u nizu a pre toga Vest Hem je imao seriju od 3 pobede . Predhodnih 11 medjusobnih duela su završili bez podele bodova .
Mančester u Nedelju očekuje finale Liga Kupa protiv Aston Vile zatim gostuju Vulfsima pa dočekuju Fulam .
Vest Hem posle ovog meča dočekuje Bolton a onda dva teška gostovanja prvo Čelziju a onda Arsenalu .
1. | Čelzi | 27 | 19 | 4 | 4 | 63 | : | 22 | (+41) | 61 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | : | 8 | 37 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 14 | 24 |
2. | Mančester Jun. | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 | : | 24 | (+39) | 57 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | : | 8 | 34 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | : | 16 | 23 |
3. | Arsenal | 27 | 17 | 4 | 6 | 63 | : | 30 | (+33) | 55 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | : | 14 | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | : | 16 | 21 |
4. | Totenhem Hot. | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | : | 26 | (+22) | 46 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | : | 8 | 26 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | 20 |
5. | Mančester Siti | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | : | 33 | (+15) | 46 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | : | 14 | 31 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | : | 19 | 15 |
6. | Liverpul | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | : | 27 | (+16) | 45 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | : | 11 | 29 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | : | 16 | 16 |
7. | Aston Vila | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | : | 21 | (+16) | 45 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | : | 10 | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 11 | 19 |
8. | Everton | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | : | 37 | (+1) | 38 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | : | 17 | 26 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | 12 |
9. | Fulam | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | : | 29 | (+3) | 37 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | : | 9 | 29 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | : | 20 | 8 |
10. | Birmingem Siti | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | : | 28 | (-3) | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | : | 8 | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | : | 20 | 14 |
11. | Stouk Siti | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | : | 29 | (-3) | 34 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | : | 14 | 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | : | 15 | 12 |
12. | Blekburn Rovers | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | : | 43 | (-14) | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 28 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | : | 31 | 6 |
13. | Vest Hem Jun. | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | : | 40 | (-5) | 27 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 20 | 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | : | 20 | 8 |
14. | Sanderlend | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | : | 44 | (-12) | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | : | 14 | 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | : | 30 | 6 |
15. | Vigan Atletik | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | : | 52 | (-26) | 25 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | : | 18 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 34 | 11 |
16. | Vulverhempton | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | : | 44 | (-23) | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | : | 19 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | : | 25 | 9 |
17. | Hal Siti | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | : | 54 | (-29) | 24 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 20 | 20 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | : | 34 | 4 |
18. | Bolton Vond. | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | : | 49 | (-20) | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | : | 23 | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 26 | 9 |
19. | Barnli | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | : | 55 | (-28) | 23 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 22 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | : | 43 | 1 |
20. | Portsmaut | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | : | 44 | (-23) | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | : | 20 | 11 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | : | 24 | 5 |
Mančester Junajted je za vikend doživeo blamažu u Liverpulu gde ih je Everton "počistio" 1-3 i prekunuo seriju od 8 mečeva bez poraza u prvenstvu , pre toga su srećno pobedili u Milanu 3-2 a pre toga sa Aston Vilom 1-1 . Na ovom terenu su u seriji od 6 pobeda u nizu u kojima su primili samo jedan gol a postizali najmanje po 3 i imaju gol razliku 23:1 . Posle još jedne loše igre rezervnog štoperskog tandema, Ferguson bi konačno trebalo da pruži šansu Nemanji Vidiću, koji i pored toga što trenira već skoro dvadeset dana još uvek nije nastupao u novoj godini. Dimitar Berbatov će se verovatno preseliti na klupu, a u tom slučaju bi Paul Scholes trebalo da zaigra od prvog minuta. Rio Ferdinand se takođe vraća u sastav posle odležane suspenzije ali su Giggs, Hargreaves i O’Shea i dalje van stroja..
Vest hem je u zadnje vreme podigao formu pa je u zadnja dva kola vezao dve pobede doduše kod kuće Hal 3-0 pre toga Birmingem 2-0 i imaju samo jedan poraz u zadnjih 6 kola 2-3-1 7:3 . Vest Hem je pobedio na prvom gostovanju u ovoj sezoni u premijernom meču Vulfse 2-0 i od tada na narednih 13 gostovanja u svim takmičenjima bez pobede 0-6-7 11:21 . Ne očekujemo promene u startnoj postavi, posebno posle odlične igre protiv Hala, što znači da će Carlton Cole i Guille Franco ponovo činiti napadački tandem, dok će Mido, Collison i Noble morati dobro da se pomuče da bi se vratili u startnu postavu. Herita Ilunga, Kieron Dyer, Danny Gabbidon, Benny McCarthy, Zavon Hines, Calum Davenport i Louis Boa Morte su i dalje van stroja ali njihovo odsustvo neće predstavljati veći problem .
"Djavoli" su veliki favoriti na papiru pa je kvota mizernih 1.20 pa ne bih reskirao sa njom , očekujem svakako golove kako su kvote na 3+ , 4+ i domaćin 2+ relativno male moj izbor je GG sa kvotom 2.10 . "Djavoli" na zadnjih 5 prvenstvenih duela nisu primili gol , odbrana im je trenutno uzdrmana a u gostujućaj ekipi ima svakako golgetera za respekt Kol , Franko , Mido pa je za očekivati loptu u mreži domaćina a Runi i kompanija su pokazali u kakvoj su formi pa im neće biti teško da daju bar jedan gol .
Manchester United | 3-0 | West Ham United | ||||
Rooney | 38' | 1-0 | ||||
Rooney | 55' | 2-0 | ||||
Owen | 80' | 3-0 |