Plavci su prošle nedelje pobedili Stouk u kup meču i tako bar malo zalečili rane posle dva vezana poraza prvo Inter 1-2 potom Mančester Siti kod kuće 2-4 od kojih naročito boli ovaj poslednji posle kog su skliznuli na tabeli , bar dok ne odigraju zaostali meč sa Portsmutom narednog Utorka , a da bi se vratili gde su bili moraju da pobedjuju u kontinuitetu i ovo im je prva prilika za potvrdu kvaliteta .
Vest Hemu ovo gostovanje dolazi posle dva vezana poraza od kojih poslednji sa direktnim rivalom u borbi za opstanak Boltonom 1-2 kod kuće .
U zadnjoj deceniji su se sastajali 18 puta i Čelzi je znatno uspešniji 12-3-3 39:17 , na Stamford Bridžu 6-2-1 20:9 . U zadnjih 10 susreta 8 pobeda Čelzija i dva remija i u tim mečevima Vest Hem je potigao samo pet gola . Prvi susret ove sezone je završen remijem 1-1 a tako je glasio rezultat i u zadnjem meču na Stanford Bridžu .
Čelzi kao što sam pomenuo u Utorak dočekuje Barselonu zatim dva vezana gostovanja Blekburnu i Portsmutu pa derbi kod kuće sa Aston Vilom . Vest Hem ostaje i dalje u Londonu prvo gostuje Arsenalu zatim dočekuju Vulvertempton pa Stouk .
1. | Mančester Jun.LK | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | : | 24 | (+43) | 63 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | : | 8 | 37 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | : | 16 | 26 |
2. | Čelzi 1/2 a | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | : | 26 | (+39) | 61 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | : | 12 | 37 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 14 | 24 |
3. | Arsenal | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | : | 32 | (+37) | 61 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | : | 15 | 37 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | : | 17 | 24 |
4. | Totenhem Hot.1/4 b | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | : | 27 | (+23) | 49 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | : | 9 | 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | 20 |
5. | Mančester Siti | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | : | 35 | (+17) | 49 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | : | 14 | 31 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | : | 21 | 18 |
6. | Liverpul | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | : | 29 | (+16) | 48 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | : | 12 | 32 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | : | 17 | 16 |
7. | Aston Vila 1/1 1/2a | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | : | 21 | (+16) | 45 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | : | 10 | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 11 | 19 |
8. | Birmingem Siti | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | : | 29 | (-1) | 43 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | : | 8 | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | : | 21 | 17 |
9. | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | : | 40 | (+4) | 41 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | : | 18 | 29 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | : | 22 | 12 |
10. | Fulam 1/4 b | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | : | 29 | (+3) | 38 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | : | 9 | 29 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | : | 20 | 9 |
11. | Stouk Siti | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | : | 33 | (-5) | 35 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | : | 17 | 22 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | : | 16 | 13 |
12. | Blekburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | : | 45 | (-15) | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | : | 33 | 6 |
13. | Sanderlend | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | : | 44 | (-8) | 30 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | : | 14 | 24 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | : | 30 | 6 |
14. | Bolton Vond. | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | : | 54 | (-22) | 29 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | : | 23 | 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 31 | 12 |
15. | Vigan Atletik | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | : | 53 | (-26) | 28 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | : | 18 | 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 35 | 11 |
16. | Vest Hem Jun. | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | : | 45 | (-9) | 27 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | : | 22 | 19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | : | 23 | 8 |
17. | Vulverhempton | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | : | 46 | (-25) | 24 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | : | 20 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | : | 26 | 9 |
18. | Barnli | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | : | 61 | (-31) | 24 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | : | 15 | 23 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | : | 46 | 1 |
19. | Hal Siti | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | : | 59 | (-33) | 24 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 20 | 20 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | : | 39 | 4 |
20. | Portsmaut 1/2 b | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | : | 47 | (-23) | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | : | 22 | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | : | 25 | 8 |
Čelzi je na početku ove godine vezao 5 pobeda dabi kasnije popustili i u narednih 8 meča zabelezili sledeći skor 4-1-3 . Kod kuće ove godine 6-0-1 25:9 a poraz od gradjana im je bio prvi posle 38 meča .
Vest Hem je vezao dva poraza , pre toga dve pobede kod kuće , u ovoj godini imaju skor 2-3-4 . Čekićari u ovoj sezoni protiv Londonskih ekipa bez pobede računajući sva takmičenja 0-4-3 a gostovali su samo Totenhemu u zadnjem kolu u prošle kalendarske godine 0-2 .
Čelzi nema prava na kiks naročito posle poraza od Gradjana ukoliko žele da prekinu dominaciju Crvenih Djavola a i Arsenal ih je stigao , isuviše su kiksali u ovom mesecu pa očekujem da naprave dobru uvertiru i raspoloženi udju u revanš meč LŠ .
Detalji meča