Milan bi pobedom ovde uspeo da se bar malo opravda navijačima posle katastrofe u Sredu i ulio bi im novu nadu da mogu do titule koju čekaju sušnih 5 godina.
Kjevo u bezbrižnoj poziciji na +12 od opasne zone a na -8 od Evrope .
Današnji rivali su od istoriskog ulaska Kjeva u Seriju A 2001/02 odigrali 17 susreta a skor je 11-4-2 30:15 u korist Milana a na San Siru 5-3-0 14:6 a Milanezi su dobili zadnjih 6 susreta u nizu odnosna zadnjih 4 na domaćem terenu .
Milan posle ovog susreta ima još jedno domaćinstvo protiv Napolija zatim gostuju Parmi pa dočekuju Lacio a što se tiče Kjeva oni dočekuju Kataniju pa Parmu izmedju gostuju Atalanti .
1. | Inter | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | : | 25 | (+28) | 59 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | : | 11 | 34 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | : | 14 | 25 |
2. | Milan | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | : | 26 | (+20) | 55 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | : | 16 | 29 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | : | 10 | 26 |
3. | Roma | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | : | 29 | (+16) | 52 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | : | 10 | 34 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | : | 19 | 18 |
4. | Palermo | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | : | 31 | (+7) | 46 | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | : | 9 | 34 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | : | 22 | 12 |
5. | Juventus | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | : | 36 | (+6) | 44 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 19 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | : | 17 | 23 |
6. | Sampdorija | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | : | 33 | (+1) | 43 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | : | 8 | 29 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | : | 25 | 14 |
7. | Napoli | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | : | 34 | (+2) | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | : | 12 | 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | : | 22 | 16 |
8. | Kaljari | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | : | 36 | (+7) | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | : | 19 | 25 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | : | 17 | 14 |
9. | Đenova | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | : | 43 | (+1) | 39 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | : | 20 | 30 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 23 | 9 |
10. | Fiorentina | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | : | 34 | (+2) | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | : | 14 | 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | : | 20 | 16 |
11. | Kievo Verona | 27 | 10 | 5 | 12 | 26 | : | 27 | (-1) | 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | : | 14 | 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | : | 13 | 17 |
12. | Bari | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | : | 34 | (-2) | 35 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | : | 10 | 27 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | : | 24 | 8 |
13. | Bolonja | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | : | 37 | (-5) | 34 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | : | 19 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 18 | 13 |
14. | Parma | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | : | 37 | (-9) | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | : | 27 | 10 |
15. | Katanija | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | : | 34 | (-2) | 31 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | : | 12 | 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | : | 22 | 11 |
16. | Udineze | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | : | 39 | (-7) | 28 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | : | 18 | 23 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | : | 21 | 5 |
17. | Lacio | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | : | 30 | (-8) | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | : | 13 | 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | : | 17 | 12 |
18. | Livorno | 27 | 6 | 5 | 16 | 17 | : | 37 | (-20) | 23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | : | 16 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | : | 21 | 8 |
Milan je gostovao na zadnja dva meča i nije se proslavio remi sa Romom 0-0 i poraz u Mančesteru 4-0 pre toga 3 vezane pobede od kojihdve na gostovanjima . Na zadnjih 5 meča na svom terenu u svim takmičenjima dobili su samo dva 2-1-2 9:8 . Zadnjih 5/7 meča u svim takmičenjima su došli u 3+ a kao domaćini na 7/10 .
Kjevo je poražen u zadnem meču u gostima od Barija 0-1 pre toga dve vezane pobede Atalanta 1-0 u gostima pa Kaljari 2-1 kod kuće . Kao gosti imaju samo jednu pobedu na zadnjih 7 gostovanja 1-1-5 4:9 . Na zadnjih 17 susreta u samo 4 navrata su odigrali sa 3+ a na zadnjih 8 gostovanja samo jednom .
Kad su se najmanje nadali Milanezi su dobili poklon na tacni u vidu poraza Intera i to jednostavno moraju da iskoriste pa se pobeda Milana se ne dovodi u pitanje o čemu govori i kvota kladionice "bwin" koja je najmanja na tržištu .
Highlights