1. | Galatasaraj | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | (+8) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 |
2. | Panatinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | (+3) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 6 |
3. | Dinamo Bukurešt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 3 |
4. | Šturm | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 6 | (-3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 |
1. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | (+7) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 |
2. | Olimpijakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | 1 |
3. | Standard | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 |
4. | AZ Alkmar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | (-4) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 |
Panatinaikosje vezao tri pobede za redom a kod kuće dve . Kod kuće ove sezone su odigrali 21 meč u svim takmičenima 15-2-3 ( gubili su na početku sezone Atletiko M. 2-3 kval. za LŠ i Galatasaraj 1-3 prvo kolo LE odnosno meč sa Kavalom 0-2 u vikendu pred Romu , a remiji su protiv Asterasa i PAOK-a 1-1) U zadnjih 32 meča kao domaćin samo jednom nisu uspeli da daju gol dok su u 24 navrata dali dva i više gola a u 13 navrata su sačuvali svoju mrežu .
Standard nije dobio zadnja tri meča kao gost od toga dva poraza a dobili su jedan od zadnjih 12 meča i u tim mečevima imaju skor 1-3-8 a na početku sezone su krenuli sa 3-2-0 pa kao gosti ove sezone imaju skor 4-5-8 a jedini njihovi rezultati u gostima bitni pomena su AZ i Anderleht 1-1 te zadnji protiv Salzburga 0-0 . U zadnjih 11 mečeva kao gosti u čak 7 nisu postigli gol .
Panatinaikos je pred ovaj meč listom od svih kladionica proglašen za pobednika pa su kvote od pojavljivanja ovog para na listama pale za 0,10 a kako je u Grčkoj "vruć" teren a domaćini su ponovo u borbi za titulu tako da je atmosfera još podgreanija a gosti ne liče na onu ekipu od pre godinu dana pa bi ova jedinica trebalo da "drži vodu"
Detalji meča
http://www.livescore.in/hr/detail/soccer.php?match=339745&gmt_offset=-3600&tab=1&iframe_external=227221-4