U novom veku su se medjusobno sastajali 5 puta i sasvim neočekivano gosti uspešniji 2-1-2 8:6 ali je zato Sevilja na svom terenu uspešnija 1-1-0 5:4 . Sevilja je dobila prvi meč ove sezone 1-0 a dobili su i zadnji meč na ovom terenu 4-3 .
Sevilja je u prošlom kolu poražena u gostima kod Valjadolida čime je prekinula mini seriju od dve pobedekoje su im jedine u zadnjih 11 meča u kojima imaju skor 2-3-5 12:16 .
Hihon je vezao dva poraza bez postignutog gola Viljareal u gostima 0-1 i Tenerife kod kuće u prošlom kolu 0-2 a u zadnih 8 meča ima samo jednu pobedu i skor 1-3-3 5:12 .
Raspored u narednom periodu , Sevilja : G-Hetafe , D-Atletiko Madrid , G-Santander , D-Barselona i G-Almerija , Hihon : D-Valjadolid , G-Malaga , G-Hetafe , D-Atletiko Madrid i G-Santander .
3. | Valensija | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | : | 35 | (+17) | 59 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | : | 11 | 35 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | : | 24 | 24 |
4. | Majorka | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | : | 37 | (+13) | 52 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | : | 10 | 39 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | : | 27 | 13 |
5. | Sevilja | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | : | 38 | (+8) | 51 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | : | 14 | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | : | 24 | 21 |
6. | Atletik Bilbao | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | : | 44 | (+1) | 48 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | : | 20 | 32 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | : | 24 | 16 |
7. | Hetafe | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 | : | 40 | (+6) | 47 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | : | 17 | 30 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | : | 23 | 17 |
8. | Viljareal | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | : | 44 | (+2) | 46 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | : | 13 | 36 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | : | 31 | 10 |
9. | Dep. La Korunja | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | : | 42 | (-9) | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | : | 22 | 16 |
10. | Atletiko Madrid | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | : | 50 | (-2) | 40 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | : | 19 | 30 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | : | 31 | 10 |
11. | Osasuna | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | : | 37 | (-7) | 38 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | : | 14 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | : | 23 | 14 |
12. | Real Sporting | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | : | 41 | (-8) | 37 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | : | 15 | 27 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 26 | 10 |
13. | Almerija | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | : | 45 | (-11) | 37 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | : | 17 | 27 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | : | 28 | 10 |
14. | Espanjol | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | : | 40 | (-14) | 37 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | : | 14 | 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | : | 26 | 8 |
15. | Rasing Santander | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | : | 46 | (-12) | 35 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | : | 25 | 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 21 | 21 |
16. | Saragosa | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | : | 56 | (-18) | 33 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | : | 18 | 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | : | 38 | 10 |
17. | Malaga | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 | : | 42 | (-5) | 32 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | : | 19 | 20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | : | 23 | 12 |
Napomena :
Finale Kupa 26/05 22:00 Atletico Madrid vs. FC Sevilla
Sevila je dobila zadnji meč kod kuće protiv Tenerifa 3-0 i to im je jedina pobeda u zadnjih 5 meča uključujući sva takmičenja u kojima su zabeležili skor 1-3-1 6:4 .
Hihon je poražen na zadnjem meču u gostima protiv Viljarela 0-1 i time su produžili seriju bez pobede u gostima na 4 meča u kojima imaju skir 0-1-3 1:7 i u ovoj seriji na 3 meča nisu dali gol . Hihon u gostima ima samo jednu pobedu u zadnhih 12 meča u kojima imaju skor 1-4-7 11:20 .
Sevilja je u predhodnom periodu i previše kiksala i ispucala gotovo sve kredite a bliži se kraj prvenstva i čeka ih težak raspored do kraja tako da im je pobeda u ovom meču imperativ . Hihon se gotovo osigurao od ispadanja što im je bio prevashodni cilj ove sezone i nalaze se u mirnim vodama ali sem toga ništa drugo ne može da ih raduje bvudući da beleže očajne rezultate a i igra je daleko od one koju su pružali na početku sezone . U meču dva posrnula rivala domaćin je sigurno veliki favorit imaju znatno bolji tim i pojedince i mislim da im je dosta brukanja ove godine pa verujem da ovde neće biti greške znači pobeda domaćina .