Turkcell Super Lig ulazi u samu završnicu a trka za titulu još uvek nije završena Bursa nije igrala današnji meč sa Ankarasporom zbog njihove kazne i izbacivanja iz lige i taj meč je registrovan službenim rezultatom rezultatom 3-0 pa sutrenutno na +2 i loptica je prebačena u dvorište Fenerbahčea.
Ovo je njihov 24-ti medjusobni meč u ovom veku a u predhodnim je Fenerbahče bio apsolutno dominantan 15-4-4 45:22 a bolji su i na ovom terenu 5-4-3 17:11 . Zadnja dva medjusobna meča su odigrali na terenu Fenerbahčea i imaju po jednu pobedu prvo iznenadjujućih 2-1 na kraju prošle sezone za Ankaraguču a potom u ovoj sezoni pobeda Fenerbahčea 3-2 .
U zadnjih 11 meča samo jedna pobeda Ankarugučua 1-2-8 odnosno jedna pobeda na zadnjih 9 meča na svom terenu 1-3-4 .
Raspored u zadnjem kolu : Siva-Ankaraguču , Fenerbahče-Trabzon , Bursa-Bešiktaš .
1. | Bursaspor | 33 | 22 | 6 | 5 | 63 | : | 25 | (+38) | 72 | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | : | 8 | 43 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | : | 17 | 29 |
|
3. | Galatasaraj | 33 | 19 | 7 | 7 | 60 | : | 33 | (+27) | 64 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | : | 13 | 37 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | : | 20 | 27 |
4. | Bešiktaš | 33 | 18 | 10 | 5 | 46 | : | 23 | (+23) | 64 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | : | 11 | 35 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | : | 12 | 29 |
5. | Trabzonspor KUP | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | : | 30 | (+20) | 53 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | : | 11 | 33 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | : | 19 | 20 |
6. | Istanbul BB | 32 | 15 | 7 | 10 | 43 | : | 43 | (0) | 52 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | : | 20 | 28 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | : | 23 | 24 |
7. | Eskišehirspor | 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | : | 33 | (+8) | 51 | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | : | 10 | 36 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | : | 23 | 15 |
8. | Kajzerispor | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | : | 32 | (+12) | 50 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | : | 13 | 24 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | : | 19 | 26 |
9. | Antalijaspor | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | : | 38 | (+7) | 46 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | : | 15 | 27 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | : | 23 | 19 |
10. | Genčlerbirligi | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | : | 34 | (+2) | 44 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | : | 13 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | : | 21 | 22 |
11. | Ankaraguču | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | : | 34 | (+2) | 40 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | : | 13 | 26 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | : | 21 | 14 |
12. | Gacijantepspor | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | : | 38 | (-1) | 39 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | : | 20 | 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | : | 18 | 15 |
13. | Kasimpašaspor | 32 | 9 | 10 | 13 | 49 | : | 53 | (-4) | 37 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | : | 25 | 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | : | 28 | 14 |
14. | Manisaspor | 33 | 8 | 12 | 13 | 27 | : | 34 | (-7) | 36 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | : | 15 | 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | : | 19 | 15 |
15. | Sivasspor | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | : | 55 | (-17) | 32 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | : | 23 | 20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | : | 32 | 12 |
Ankaraguču je u prošlom kolu pobedio Trabzon kod kuće 1-0 i to im je treći meč bez poraza u nizu . Oni imaju samo jedan poraz u zadnjih 7 meča i u tom periodu imaju skor 4-2-1 10:3 . Na 18 njihovih meča u 14 navrata bar jedan od rivala u njihovim mečevima nije postizao gol .
Na domaćem terenu nisu poraženi na zadnjih 9 meča ali su osvojili samo 15 bodova 3-6-0 9:3 a čak 5 meča je završeno sa 0-0 .
Fenerbahče je poražen u zadnjem meču u finalu kupa od Trabzona rezultatom 1-3 čime su prekinuli niz od 3 uzastopne pobede odnosno seriju od 11 meča bez poraza 8-1-2 16:4 .
Na gostovanjima su pre pomenutog poraza bili u seriji od 5 meča bez poraza a na zadnih 6 gostovanja 4 puta su sačuvali svoju mrežu .
Na zadnjih 12 meča su čak 10 puta uspeli da sačuvaju svoju mrežu .
Fenerbahče ukoliko želi titulu i da naredne sezone igra Ligu Šampiona bez kvalifikacija jednostavno mora do pobede jer bi u svakom drugom slučaju zavisili od direktnog rivala Burse . Ankaraguču je ušuškan u sredini tabele i ovaj meč je za njihotaljavanje posla .
Prošle sezone se Ankaraguču grčevito borio za opstanak a u zadnjim kolima zabeležio ključnu pobedu za opstanak nad današnjim rivalom u gostima pa mislim da je sada pravo vreme za vraćanje dugova a Fenerbahče posle sezone bez trofeja sigurno želi pošto-poto želi trofej pa oko opklade nemam ni najmanju dilemu a to je pobeda gosta .