23.08.2009. 4-2 u Volfsburgu
01.03.2009. 1-3 u Hamburgu
21.09.2008. 0-3 u Volfsbugu
22.03.2008. 1-1 u Volfsbugu
27.02.2008. 1-1 u Volfsbugu kup meč
29.09.2007. 2-2 u Hamburgu
1. | Bajer Leverkuzen | 19 | 11 | 8 | 0 | 42 | : | 15 | (+27) | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 6 | 23 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | : | 9 | 18 | |
2. | Bajern Minhen | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | : | 17 | (+22) | 39 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | : | 8 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 9 | 17 | |
3. | Šalke 04 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | : | 15 | (+14) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 8 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 18 | |
4. | Borusija D. | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | : | 19 | (+8) | 36 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | : | 7 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | : | 12 | 16 | |
5. | Hamburger SV | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | : | 20 | (+16) | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 8 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | : | 12 | 14 | |
6. | Verder | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | : | 20 | (+14) | 28 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | : | 11 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | : | 9 | 16 | |
7. | Ajntraht Frankfurt | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | : | 25 | (-1) | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 12 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 13 | 12 | |
8. | Majnc 05 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | : | 26 | (-2) | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | : | 7 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 19 | 6 | |
9. | 1899 Hofenhajm | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | : | 22 | (+5) | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | : | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 12 | 13 | |
10. | Volfsburg | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | : | 38 | (-3) | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | : | 24 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 14 | 13 | |
11. | Štutgart | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | : | 24 | (-4) | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 12 | 9 | |
12. | Borusija MG | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | : | 31 | (-6) | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | 8 | |
13. | Keln | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | : | 20 | (-5) | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | : | 6 | 13 | |
14. | Bohum | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | : | 36 | (-14) | 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | : | 20 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | : | 16 | 13 | |
15. | Frajburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | : | 36 | (-17) | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 18 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 18 | 13 | |
16. | Hanover 96 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | : | 31 | (-10) | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | : | 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 15 | 7 | |
17. | Nirnberg | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | : | 34 | (-21) | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 13 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 21 | 5 | |
18. | Herta | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | : | 39 | (-23) | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 23 | 4 |
Hamburger je uspeo da veže dve uzastopne pobede kući a pre toga 1-3-2 . Na poslednjih 3/4 domaćih utakmica su uspeli da sačuvaju mrežu
Volfsburg je u seriji od 9 mečeva bez pobede 0-3-6 . Na poslednjih 6 gostovanja su uspeli da pogode protivničku mrežu a na 2 od 13 odigranih meča u svim takmičenjima ( 25.10.2009. protiv Herte 0-0 i 03.11.2009. pobeda protiv Bešiktaša 3-0 ) uspeli da sačuvaju svoju . 22/26 meča u novoj sezoni su odigrli sa tri i više golova .
Volfsburg u ovom meču jednostavno nema šta izgubiti smenjen je dosadašnji trener pa će to dodatno prodrmati ekipu , Hamburger na +6 od najbližeg pratioca pa će i oni svakako biti rasterećeniji uz to stigao je u tim Van Nistelroj koji bi trebao da poboljša njihovu realizaciju što uz uvek ofanzivni Volfsburg garantuje dosta golova , ja ču pokušati sa blažom varijantom igrom GOL-GOL .
Hamburger SV | 1-1 | VfL Wolfsburg | ||||
0-1 | 34' | Dzeko | ||||
Trochowski | 90' | 1-1 |