1. | Benfika | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | : | 9 | (+35) | 39 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 6 | 20 | |
2. | Sporting Braga | 16 | 12 | 3 | 1 | 23 | : | 6 | (+17) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | : | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 17 | |
3. | Porto | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | : | 14 | (+17) | 33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | : | 8 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 6 | 10 | |
4. | Sporting Lisabon | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | : | 13 | (+6) | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 12 | |
5. | Nasional Madeira | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | : | 29 | (-5) | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 8 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | : | 21 | 9 | |
6. | Uniao Leiria | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | : | 16 | (+5) | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 10 | 14 | |
7. | Vitoria Gimaraeš | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | : | 17 | (-1) | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 11 |
Braga je poslednjih godina bila jedina pretnja velikoj trojci 5. 7. 4. 4. 4. 5.su njihovi plasmani proteklih godina . Kod kuće igraju perfektno 7-1-0 13:1 i u prvenstvu su primili samo JEDAN gol (30.08.2009.Belenenseš 3-1)a ukupno uključujući sva takmičenja četri.Jedine bodove su izgubili 13.12.2009. protiv Navala remi 0-0 . Braga je u seriji od četri pobede u prvenstvu .
Sporting zadnja tri meča u prvenstvu je rešio u svoju korist a zadnih deset bez remija , na zadnjih 10 gostovanja u svim takmičenjima primili su 8 golova a u prvenstvu 5 što ih čini najboljom odbranom lige.
Derbi 17.kola ima veliku težinu pa će i ovako stamene odbrane biti pod velikim pritiskom , tenzija u Bragi polako raste jer ko zna kad će im se opet ukazati prilika da se bore za tron , s druge strane Sportin bi već sada mogao da se oprosti od LŠ budući da im to mesto beži 12 bodova a da na njega cilja i Porto a verovatno će u Evropu , to znači da je Sportig u psihološkoj prednosti i igraće rasterećenije . Teško da i jedna ekipa može promeniti stil igre preko noći tako da GOLOVA po svemu predhodno rečenom NEĆE BITI VIŠE OD DVA .
Sporting Braga | 1-0 | Sporting Clube | ||||
Cesar | 31' | 1-0 |