3. | Čelzi | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | : | 18 | (+34) | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 10 | 17 | |
4. | Totenhem Hot. | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | : | 24 | (+18) | 38 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 8 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 16 | |
5. | Mančester Siti | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 | : | 30 | (+12) | 38 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | : | 14 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | : | 16 | 14 | |
6. | Liverpul | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | : | 26 | (+14) | 37 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 11 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 15 | 14 | |
7. | Aston Vila | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | : | 18 | (+11) | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 7 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | 15 | |
8. | Birmingem Siti | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | : | 19 | (+2) | 33 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | : | 6 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 14 |
12. | Blekburn Rovers | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | : | 39 | (-16) | 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | : | 11 | 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 28 | 5 | |
13. | Sanderlend | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | : | 38 | (-8) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 13 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 25 | 5 | |
14. | Vigan Atletik | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | : | 44 | (-21) | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 31 | 10 | |
15. | Barnli | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | : | 43 | (-21) | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 9 | 19 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | : | 34 | 1 | |
16. | Vest Hem Jun. | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | : | 37 | (-9) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 20 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | : | 17 | 7 | |
17. | Vulverhempton | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | : | 38 | (-21) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 17 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 8 | |
18. | Hal Siti | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | : | 46 | (-26) | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 16 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | : | 30 | 4 | |
19. | Bolton Vond. | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | : | 42 | (-14) | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | : | 23 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 19 | 8 |
Vulverhempton se u ovoj sezoni moze podičiti skalpovima
12.12.2009. Totenhem Hotspur 1-0 G
20.09.2009. Fulam 2-1 D
kao i
24.10.2009. Aston Vila 1-1 D
i to je sve od njih vredno pomena ostale 3 pobede i remiji su sa timovima sa samog dna.Zadnjih 6 mečeva u prvenstvu kao domaćin nisu remizirali 2-0-4 a na samo 2 meča kući u svim takmičenjima su sačuvali mrežu i pored toga su najneefikasniji tim sa samo 17 postignutih golova .U naredna tri meča gostuji Halu , Vest Hemu i Birmingemu a onda dočekuju Totenhem kome su dužni iz prvog dela sezone i Čelzi pa se već pomenom ove serije naslućuje njihova sudbina na kraju sezone .
Liverpul kao gost ove sezone igra u serijama to važi za sva takmičenja i to ovako na otvaranju sezone protiv Totenhema poraz pa 3 pobede pa 5 poraza ,remi ,2 pobede ,remi , a onda 1-2-1 sa dva remija na kraju . U prošlom kolu su pobedili Totenhem kući 2-0 i polako se vraćaju u formu 4-3-1 izuzimajuci dva remija i ispadanje iz kupa od Redinga (igrali sa drugim timom) to može samo da hrabri njihove navijače .Posle ovog meča imaju dve domaće utakmice protiv Boltona i Evertona a onda im sledi gotovanje Arsenalu pa bi ovaj deo sezone mogao biti ključan za njih .
Ono što treba očekivati od ovog meča je svakako fanatična borbenost domaćina i igra za čast a budući da su odmarali neke fudbalere u kup meču odigranom za vikend u to ne sumnjam , gosti sa velikim ambicijama ali ne i sa igrom pogotovu na gostujućim terenima pa uzgred i to da je ovo komšiski derbi biće puno vatre a gde ima vatre ima i dima .Zbog svega gore navedenog izbegnuću konačan ishod i odigrati gol-gol .