1. | Mančester Jun. | 23 | 16 | 2 | 5 | 53 | : | 19 | (+34) | 50 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | : | 8 | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 11 | 19 | |
2. | Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | : | 25 | (+34) | 48 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | : | 11 | 28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | : | 14 | 20 | |
3. | Čelzi | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | : | 18 | (+34) | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 10 | 17 | |
4. | Totenhem Hot. | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | : | 24 | (+18) | 38 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 8 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 16 | |
5. | Mančester Siti | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 | : | 30 | (+12) | 38 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | : | 14 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | : | 16 | 14 | |
6. | Liverpul | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | : | 26 | (+14) | 37 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 11 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 15 | 14 | |
7. | Aston Vila | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | : | 18 | (+11) | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 7 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | 15 | |
8. | Birmingem Siti | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | : | 19 | (+2) | 33 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | : | 6 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 14 |
Junajted posle ovog susreta očekuju težak period prvo dva vrlo teška gostovanja Arsenal i Aston Vila a izmadju njih Portsmut kući a posle toga sledi Liga Šampiona .9 mečeva za redom kući nisu remizirali 6-0-3 a porazi su im od Lidsa F.A. kup , Bešiktaš utakmica koja ništa nije odlučivala i bolan poraz od Aston Vile 12.12.2009. 0-1 koji im je i jedini u prvenstvu . Na 14/19 domaćih mečeva su postigli dva ili više golova a na 9 su uspeli da sačuvaju svoju mrežu i na 4/19 primili vise od jednog gola .
Siti ima znatno lakši raspored u narednom periodu Bolton i Portsmut kuci izmedju gostovanje Halu . Siti zadnja 5 gostovanja bez remija 3-0-2 a pre toga niz od 5 remija a još ranije 4 bez remija 3-0-1 .Na 11/14 gostovanja su postizali golove .
Napadi su im trenutno kvalitetniji deo ekipa postižu dosta golova u zadnje vreme a treba pomenuti svakako Runija i Teveza koji igraju izuzetno uz to ne treba zanemarivati činjenicu da je odbrana Junajteda znatno oslabljena neigranjem Vidića i sa rovitim Ferdinandom . Junajted će morati od starta da navaljuje na gol protivnika nebi li anulirao prednost gostiju što uz oslabljenu odbranu otvara dosta prostora za Teveza & co. pa samim tim može se očekivati dosta golova . Junajted je svakako favorit ali ja izbegavam konačan ishod i igram gol-gol , možda Junajted i pobedi ali pre svega očekujem gol u njegovoj mreži .